Are we missing any protocol? Request it here!
Ranking by fees and revenue in Linea
Updated daily at 00:00UTC
1 | Dexs | $3,925 | $3,925 | $0 | $0 | $29,098 | $146,886 | $29,098 | $146,886 | $0 | $0 | $0 | $6.45m | |||
2 | Chain | $2,692 | $0 | $0 | $0 | $26,238 | $98,534 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $849,191 | |||
3 | Liquidity manager | $1,443 | $280 | $0 | $2.03m | $17,670 | $98,359 | $3,308 | $18,650 | $0 | $0 | $0 | $3.41m | 1.72x | 9.05x | |
4 | Dexs | $1,373 | $1,373 | $0 | $0 | $13,442 | $60,480 | $13,442 | $60,480 | $0 | $0 | $0 | $2.71m | |||
5 | Derivatives | $671 | $671 | $0 | $0 | $4,571 | $13,136 | $4,571 | $13,136 | $0 | $0 | $0 | $97,966 | |||
6 | Lending | $386 | $58 | $0 | $705,962 | $3,050 | $14,450 | $458 | $2,158 | $0 | $0 | $0 | $164,100 | 4.07x | 27.26x | |
7 | Dexs | $142 | $0 | $0 | $0 | $1,664 | $5,354 | $1 | $25 | $0 | $0 | $0 | $558,633 | |||
8 | Dexs | $64 | $61 | $0 | $0 | $892 | $2,272 | $841 | $2,166 | $0 | $0 | $0 | $47,843 | |||
9 | Dexs | $39 | $0 | $0 | $0 | $330 | $1,402 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $72,965 | |||
10 | Bridge | $37 | $37 | $0 | $0 | $1,328 | $3,201 | $1,328 | $3,201 | $0 | $0 | $0 | $990,055 | |||
11 | Bridge Aggregator | $28 | $28 | $0 | $0 | $157 | $697 | $157 | $697 | $0 | $0 | $0 | $8,371 | |||
12 | Dexs | $16 | $0 | $0 | $0 | $197 | $1,243 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $45,449 | |||
13 | Dexs | $16 | $0 | $0 | $0 | $247 | $1,081 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $33,056 | |||
14 | DEX Aggregator | $14 | $0 | $0 | $0 | $74 | $356 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,494 | |||
15 | Cross Chain Bridge | $7 | $7 | $0 | $0 | $24 | $555 | $24 | $555 | $0 | $0 | $0 | $83,807 | |||
16 | DEX Aggregator | $5 | $5 | $0 | $0 | $0 | $0 | $58 | $269 | $0 | $0 | $0 | $86,571 | |||
17 | Lending | $4 | $0 | $0 | $0 | $28 | $123 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $256 | |||
18 | DEX Aggregator | $3 | $3 | $0 | $0 | $90 | $458 | $90 | $458 | $0 | $0 | $0 | $16,879 | |||
19 | Cross Chain Bridge | $1 | $0 | $0 | $93.93m | $73 | $165 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $165 | 47438.43x | ||
20 | Yield Aggregator | $0 | $0 | $0 | $14.33m | $8 | $92 | $7 | $87 | $0 | $0 | $0 | $90,072 | 12979.91x | 13725.88x | |
21 | Lending | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||
‎