Are we missing any protocol? Request it here!
Ranking by fees and revenue in BSC
Updated daily at 00:00UTC
1 | Chain | $560,362 | $56,036 | $0 | $95.889b | $6.79m | $26.42m | $678,731 | $2.64m | $0 | $0 | $0 | $2.923b | 302.41x | 3024.09x | |
2 | Lending | $130,519 | $16,845 | $0 | $0 | $902,187 | $3.94m | $115,287 | $461,533 | $0 | $0 | $0 | $119.01m | |||
3 | Dexs | $59,542 | $0 | $0 | $0 | $489,559 | $1.64m | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $16.49m | |||
4 | Derivatives | $58,690 | $58,690 | $0 | $0 | $348,815 | $1.85m | $348,815 | $1.85m | $0 | $0 | $0 | $21.94m | |||
5 | Dexs | $33,301 | $6,660 | $0 | $0 | $580,022 | $1.6m | $116,005 | $320,722 | $0 | $0 | $0 | $5.73m | |||
6 | Liquidity manager | $30,321 | $1,686 | $0 | $2.29m | $199,286 | $1.25m | $11,015 | $71,587 | $0 | $0 | $0 | $13.03m | 0.15x | 2.66x | |
7 | Derivatives | $22,717 | $6 | $0 | $0 | $152,040 | $621,267 | $46 | $402 | $0 | $0 | $0 | $31.5m | |||
8 | Liquid Staking | $15,720 | $15,720 | $0 | $0 | $127,969 | $869,093 | $127,969 | $869,093 | $0 | $0 | $0 | $6.99m | |||
9 | Yield | $7,766 | $7,766 | $0 | $49.02m | $90,892 | $151,393 | $90,892 | $151,393 | $0 | $0 | $0 | $3.8m | 26.98x | 26.98x | |
10 | Lending | $7,104 | $0 | $0 | $0 | $46,471 | $226,933 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.54m | |||
11 | Derivatives | $5,242 | $2,883 | $0 | $0 | $24,526 | $93,902 | $13,488 | $51,643 | $0 | $0 | $0 | $31.08m | |||
12 | Dexs | $2,382 | $1,582 | $0 | $460.44m | $20,896 | $182,411 | $8,715 | $93,559 | $0 | $0 | $0 | $390,708 | 210.35x | 410.11x | |
13 | Dexs | $1,749 | $583 | $0 | $270.13m | $9,547 | $22,875 | $3,182 | $7,623 | $0 | $0 | $0 | $2.39m | 984.08x | 2953.02x | |
14 | Dexs | $1,730 | $1,666 | $0 | $0 | $15,378 | $57,316 | $14,662 | $54,547 | $0 | $0 | $0 | $625,255 | |||
15 | Dexs | $928 | $0 | $0 | $0 | $11,728 | $71,478 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $90.21m | |||
16 | Dexs | $733 | $183 | $0 | $0 | $13,674 | $51,277 | $3,418 | $12,817 | $0 | $0 | $0 | $32.03m | |||
17 | Yield | $573 | $465 | $0 | $557.04m | $1,426 | $24,223 | $1,213 | $23,597 | $0 | $0 | $0 | $106,817 | 1916.34x | 1967.18x | |
18 | Bridge | $357 | $71 | $0 | $0 | $6,584 | $34,879 | $1,311 | $6,810 | $0 | $0 | $0 | $465,687 | |||
19 | DEX Aggregator | $317 | $80 | $0 | $36.52m | $3,419 | $28,407 | $1,173 | $11,471 | $0 | $0 | $0 | $8.58m | 107.14x | 265.32x | |
20 | DEX Aggregator | $160 | $160 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7,574 | $452,108 | $0 | $0 | $0 | $734,379 | |||
21 | Dexs | $127 | $10 | $0 | $171.61m | $3,105 | $12,493 | $360 | $1,761 | $0 | $0 | $0 | $763,389 | 1144.69x | 8120.74x | |
‎