Dexs volume by chain
Updated daily at 00:00UTC
1 | +23.65% | $2.417b | $11.062b | 2.219b | $1.088t | 28.88% |
2 | +14.31% | $1.843b | $12.019b | 7.931b | $3.71t | 22.02% |
3 | -28.30% | $1.051b | $7.683b | 1.634b | $1.376t | 12.56% |
4 | -3.30% | $644.8m | $2.854b | 497.55m | $489.054b | 7.71% |
5 | +1855% | $520.86m | $2.704b | 142.36m | $26.747b | 6.22% |
6 | -52.30% | $387.96m | $1.28b | 1.423b | $343.256b | 4.64% |
7 | +124% | $335.16m | $2.041b | 310.01m | $107.507b | 4.01% |
8 | +7.46% | $135.6m | $685.74m | 250.79m | $8.732b | 1.62% |
9 | +61.26% | $132.94m | $838.01m | 2.07b | $4.548b | 1.59% |
10 | -32.79% | $123.66m | $703.58m | 173.09m | 1.48% | |
11 | +27.46% | $121.05m | $659m | 340.18m | 1.45% | |
12 | -2.75% | $86.56m | $628.07m | 908.25m | $108.862b | 1.03% |
13 | -34.42% | $76.38m | $609.81m | 104.54m | $28.69b | 0.91% |
14 | +13.96% | $67.96m | $602.93m | 57.78m | $62.106b | 0.81% |
15 | +42.84% | $60.92m | $307.92m | 116.94m | $13.182b | 0.73% |
16 | +50.61% | $54.56m | $249.44m | 60.98m | $11.776b | 0.65% |
17 | +4.77% | $43.83m | $269.31m | 89.24m | $79.951b | 0.52% |
18 | -1.93% | $26.83m | $99.99m | 54.28m | $17.512b | 0.32% |
19 | +9.72% | $26.07m | $139.73m | 5.2m | $15.743b | 0.31% |
20 | -39.67% | $21.07m | $210.6m | 99.36m | $22.55b | 0.25% |
21 | +67.85% | $17.76m | $104.02m | 96.84m | $4.56b | 0.21% |
‎