Dexs volume in Base
Updated daily at 00:00UTC
1 | +5.89% | $445.28m | $2.948b | 733.5m | $168.669b | 0.61 | 68.73% | |
2 | -1.51% | $173.24m | $1.483b | 615.14m | $132.21b | 0.28 | 0.38% | |
3 | -23.22% | $7.05m | $74.5m | 7.22m | $6.978b | 0.98 | 1.10% | |
4 | -27.68% | $1.98m | $16.15m | 2.22m | $4.354b | 0.89 | 0.14% | |
5 | -11.47% | $1.71m | $12.87m | 0 | $2.165b | ∞m | 0.27% | |
6 | -28.40% | $1.7m | $12.52m | 878,859 | $5.188b | 1.93 | 0.06% | |
7 | +239% | $1.44m | $8.78m | 73,454 | $12.88m | 19.66 | 0.23% | |
8 | -20.92% | $750,289 | $7.24m | 13.52m | $156.54m | 0.055 | 0.12% | |
9 | -20.05% | $611,440 | $4.33m | 0 | $247.43m | ∞m | 0.10% | |
10 | -35.27% | $534,055 | $3.69m | 0 | $594.36m | ∞m | 0.08% | |
11 | +6.25% | $488,751 | $4.36m | 393,468 | $3.014b | 1.24 | 0.08% | |
12 | -6.31% | $467,860 | $9.29m | 396,100 | $213.59m | 1.18 | 0.07% | |
13 | +7.12% | $448,369 | $3.71m | 228,765 | $311.88m | 1.96 | 0.07% | |
14 | -35.70% | $374,345 | $3.51m | 1.02m | $262.36m | 0.37 | 0.06% | |
15 | -34.44% | $303,704 | $2.47m | 7.13m | $2.048b | 0.043 | 0.05% | |
16 | -47.86% | $138,780 | $3.18m | 2.15m | $3.022b | 0.065 | 0.02% | |
17 | +9.36% | $133,551 | $1.4m | 2.79m | $10.71m | 0.048 | 0.02% | |
18 | -25.50% | $132,678 | $969,742 | 167,431 | $780.09m | 0.79 | 0% | |
19 | -82.98% | $130,604 | $1.75m | 4.13m | $58.91m | 0.032 | 0.02% | |
20 | -56.54% | $105,250 | $1.49m | 143,051 | $867.57m | 0.74 | 0.02% | |
21 | +21.89% | $89,898 | $513,296 | 599,593 | $176.22m | 0.15 | 0.01% | |
‎