Dexs volume in Base
Updated daily at 00:00UTC
1 | -14.22% | $547.91m | $3.741b | 947.52m | $149.142b | 0.58 | 46.44% | |
2 | -16.05% | $373.06m | $1.661b | 355.74m | $114.67b | 1.05 | 0.42% | |
3 | +2.36% | $118.18m | $517.98m | 57.93m | $17.144b | 2.04 | 10.39% | |
4 | -9.39% | $41.73m | $129.4m | 12.58m | $6.224b | 3.32 | 3.67% | |
5 | +23.44% | $16.2m | $83.79m | 1.8m | $4.887b | 9.02 | 0.78% | |
6 | -0.68% | $7.2m | $37.1m | 3.76m | $4.091b | 1.91 | 0.63% | |
7 | -37.12% | $5.71m | $24.7m | 16.57m | $1.894b | 0.34 | 0.50% | |
8 | -19.25% | $5.69m | $44.98m | 2.37m | $2.645b | 2.4 | 0.50% | |
9 | +82.17% | $5.11m | $8.63m | 0 | $202.57m | ∞m | 0.45% | |
10 | +25.80% | $3.68m | $15.06m | 176,856 | $287.13m | 20.79 | 0.32% | |
11 | +39.35% | $3.49m | $12.1m | 440,636 | $161.17m | 7.92 | 0.31% | |
12 | +20.32% | $2.06m | $8.81m | 659,569 | $2.981b | 3.12 | 0.18% | |
13 | -12.81% | $1.33m | $4.75m | 5.81m | $34.56m | 0.23 | 0.12% | |
14 | +4.43% | $1.24m | $9.35m | 6.13m | $97.64m | 0.2 | 0.11% | |
15 | 0% | $1.15m | $3.26m | 29,203 | $5.83m | 39.53 | 0.10% | |
16 | -11.53% | $1.05m | $4.65m | 320,842 | $841.5m | 3.27 | 0.08% | |
17 | -77.70% | $789,626 | $4.28m | 767,506 | $2.096b | 1.03 | 0.07% | |
18 | -31.13% | $529,656 | $3.72m | 763,791 | $169.68m | 0.69 | 0.05% | |
19 | -0.27% | $320,481 | $1.9m | 387,990 | $771.26m | 0.83 | 0.01% | |
20 | +400% | $279,692 | $536,051 | 2.68m | $1.65m | 0.1 | 0.02% | |
21 | -68.86% | $201,178 | $1.66m | 0 | $539.72m | ∞m | 0.02% | |
‎