Dexs volume in Fantom
Updated daily at 00:00UTC
1 | +102% | $8.62m | $39.97m | 12.78m | $1.064b | 0.67 | 43.74% | |
2 | +174% | $7.53m | $20.43m | 13.01m | $71.376b | 0.58 | 38.23% | |
3 | +57.91% | $1.82m | $5.73m | 2m | $2.403b | 0.91 | 9.23% | |
4 | +41.12% | $466,369 | $1.44m | 163,657 | $996.14m | 2.85 | 2.11% | |
5 | +106% | $406,326 | $1.07m | 3.86m | $9.595b | 0.11 | 2.06% | |
6 | +137% | $216,143 | $481,064 | 2.34m | $10.265b | 0.092 | 1.10% | |
7 | +50.08% | $168,996 | $406,858 | 403,385 | $57.65m | 0.42 | 0.86% | |
8 | +713% | $112,674 | $391,638 | 592,546 | $1.653b | 0.19 | 0% | |
9 | 0% | $94,316 | $94,316 | 154,799 | $615.16m | 0.61 | 0.48% | |
10 | +61.16% | $61,541 | $155,209 | 51,817 | $209.44m | 1.19 | 0.31% | |
11 | +28.11% | $46,821 | $156,118 | 55,633 | $93.4m | 0.84 | 0.24% | |
12 | +263% | $45,238 | $120,496 | 652,171 | $6.67m | 0.069 | 0.23% | |
13 | +6.01% | $31,646 | $504,668 | 3.15m | $495.5m | 0.01 | 0.16% | |
14 | +223% | $26,674 | $473,541 | 41,667 | $13.77m | 0.64 | 0.14% | |
15 | +208% | $21,848 | $403,803 | 72,648 | $30.54m | 0.3 | 0.11% | |
16 | +20.15% | $17,982 | $59,792 | 165,241 | $140.72m | 0.11 | 0.09% | |
17 | +134% | $13,778 | $67,435 | 83,868 | $361.67m | 0.16 | 0.07% | |
18 | +73.31% | $2,994 | $11,277 | 230,081 | $5.305b | 0.013 | 0.02% | |
19 | -80.17% | $1,479 | $8,610 | 416,556 | $1.061b | 0.0036 | 0.01% | |
20 | +142% | $190 | $599 | 2,185 | $3.86m | 0.087 | 0% | |
21 | +471% | $88 | $4,108 | 2,628 | $38.47m | 0.033 | 0% | |
‎