Dexs volume in Solana
Updated daily at 00:00UTC
1 | +20.11% | $969.54m | $3.978b | 1.333b | $498.17b | 0.73 | 0.03% | |
2 | +3.89% | $927.95m | $3.109b | 684.15m | $185.021b | 1.36 | 24.43% | |
3 | -9.35% | $790.05m | $3.642b | 281.21m | $300.536b | 2.81 | 21.36% | |
4 | +7.25% | $673.91m | $3.849b | 68.65m | $35.546b | 9.82 | 14.09% | |
5 | -23.94% | $153.46m | $904.67m | 84,670 | $4.594b | 1,812 | 4.15% | |
6 | -25.38% | $80.55m | $316.17m | 4.22m | $17.656b | 19.09 | 2.18% | |
7 | -28.82% | $27.95m | $115.91m | 8.59m | $72.813b | 3.25 | 0.76% | |
8 | +301% | $6.61m | $8.44m | 61.85m | $292.99m | 0.11 | 0.18% | |
9 | +284% | $2.18m | $6.33m | 0 | $3.156b | ∞m | 0.06% | |
10 | -30.26% | $999,415 | $5.01m | 15.12m | $4.241b | 0.066 | 0.03% | |
11 | -68.82% | $337,108 | $1.11m | 1.15m | $18.72m | 0.29 | 0.01% | |
12 | +261% | $324,651 | $6.45m | 1.06m | $39.51m | 0.31 | 0.01% | |
13 | -63.69% | $216,019 | $890,098 | 187,649 | $219.37m | 1.15 | 0.01% | |
14 | +13673% | $130,161 | $167,210 | 0 | $370,856 | ∞m | 0% | |
15 | -49.26% | $3,549 | $20,755 | 177,477 | $104.64m | 0.02 | < 0.0001% | |
16 | -80.57% | $934 | $23,640 | 2.1m | $19.97m | 0.0004 | < 0.0001% | |
17 | +1552% | $570 | $50,667 | 10.74m | $97,566 | < 0.0001 | < 0.0001% | |
18 | +69.82% | $22 | $1,474 | 53,376 | $1.85m | 0.0004 | < 0.0001% | |
19 | 0% | $0 | $0 | 17.87m | $3.489b | 0 | 0% | |
20 | 0% | $0 | $0 | 41,228 | $5,745 | 0 | 0% | |
21 | 0% | $0 | $0 | 666,973 | $1.088b | 0 | 0% | |
‎