Dexs volume in Solana
Updated daily at 00:00UTC
1 | +28.18% | $660.8m | $3.243b | 1.161b | $493.306b | 0.57 | 26.15% | |
2 | +44.25% | $601.05m | $3.388b | 51.92m | $31.701b | 11.58 | 18.40% | |
3 | +10.89% | $585.27m | $4.169b | 250.52m | $295.985b | 2.34 | 23.16% | |
4 | +1.22% | $506.28m | $3.091b | 622.27m | $181.291b | 0.81 | 19.45% | |
5 | -0.74% | $192.28m | $1.228b | 80,269 | $4.257b | 2,395 | 7.61% | |
6 | +35.61% | $100.66m | $394.89m | 3.38m | $17.281b | 29.8 | 3.98% | |
7 | -41.37% | $14.82m | $212.9m | 7.82m | $72.673b | 1.9 | 0.59% | |
8 | -21.51% | $683,315 | $7.25m | 13.24m | $4.235b | 0.052 | 0.03% | |
9 | -45.52% | $509,523 | $1.52m | 701,957 | $32.17m | 0.73 | 0.02% | |
10 | +206% | $251,572 | $2.39m | 219,729 | $218.4m | 1.14 | 0.01% | |
11 | +3.41% | $155,064 | $1.69m | 0 | $3.15b | ∞m | 0.01% | |
12 | -51.82% | $127,629 | $4.09m | 1.12m | $17.25m | 0.11 | 0.01% | |
13 | +35.00% | $85,491 | $103,443 | 1.91m | $19.93m | 0.045 | 0% | |
14 | +18.65% | $47,232 | $4.37m | 53.3m | $284.49m | 0.0009 | 0% | |
15 | -37.86% | $4,082 | $69,034 | 163,574 | $107.27m | 0.025 | 0% | |
16 | -8.18% | $286 | $988 | 46,767 | $1.85m | 0.0061 | < 0.0001% | |
17 | +110% | $177 | $15,045 | 4.95m | $45,452 | < 0.0001 | < 0.0001% | |
18 | +2404% | $63 | $1,152 | 0 | $203,580 | ∞m | < 0.0001% | |
19 | 0% | $0 | $0 | 17.1m | $3.489b | 0 | 0% | |
20 | 0% | $0 | $0 | 37,257 | $5,745 | 0 | 0% | |
21 | 0% | $0 | $0 | 602,754 | $1.088b | 0 | 0% | |
‎