Dexs volume in Fantom
Updated daily at 00:00UTC
1 | -10.77% | $876,656 | $7.45m | 3.24m | $1.147b | 0.27 | 63.84% | |
2 | -17.44% | $232,455 | $3.34m | 6.93m | $71.482b | 0.034 | 16.93% | |
3 | -16.95% | $187,900 | $1.6m | 1.16m | $2.421b | 0.16 | 13.68% | |
4 | -38.14% | $22,070 | $245,676 | 76,283 | $1.001b | 0.29 | 0.95% | |
5 | -38.14% | $15,815 | $162,884 | 1.72m | $9.598b | 0.0092 | 1.15% | |
6 | -29.46% | $10,820 | $113,710 | 29,191 | $16.01m | 0.37 | 0.79% | |
7 | -27.88% | $9,355 | $122,054 | 1.46m | $10.27b | 0.0064 | 0.68% | |
8 | -19.66% | $8,494 | $105,301 | 49,673 | $32.26m | 0.17 | 0.62% | |
9 | -6.95% | $1,633 | $8,400 | 243,717 | $1.061b | 0.0067 | 0.12% | |
10 | -7.88% | $1,333 | $16,040 | 70,811 | $140.93m | 0.019 | 0.10% | |
11 | -15.74% | $529 | $19,848 | 20,677 | $210.35m | 0.026 | 0.04% | |
12 | -72.36% | $55 | $1,462 | 249,757 | $1.653b | 0.0002 | 0% | |
13 | -54.77% | $42 | $327 | 129,286 | $5.306b | 0.0003 | 0% | |
14 | +22.42% | $10 | $961 | 1,540 | $38.48m | 0.0065 | 0% | |
15 | +428% | $9 | $502 | 176,131 | $404.94m | < 0.0001 | 0% | |
16 | +11.92% | $7 | $385 | 49,814 | $361.68m | 0.0001 | 0% | |
17 | -63.64% | $1 | $4 | 56.67 | $59.54m | 0.018 | < 0.0001% | |
18 | 0% | $0 | $0 | 1,795 | $151.33m | 0 | 0% | |
19 | -28.36% | $0 | $30,711 | 35,279 | $93.95m | 0 | 0% | |
20 | -12.52% | $0 | $2,558 | 365,123 | $6.77m | 0 | 0% | |
21 | 0% | $0 | $0 | 0 | $481.29m | 0 | 0% | |
‎