Dexs volume in Solana
Updated daily at 00:00UTC
1 | -50.40% | $891.07m | $6.204b | 1.516b | $468.046b | 0.59 | 32.28% | |
2 | -35.95% | $622.79m | $4.912b | 945.99m | $158.889b | 0.66 | 21.37% | |
3 | -15.33% | $621.13m | $3.934b | 271.88m | $270.407b | 2.28 | 22.50% | |
4 | -21.31% | $334.89m | $2.036b | 95,990 | $12.221b | 3,489 | 12.13% | |
5 | -28.74% | $142.9m | $1.075b | 0 | $19.877b | ∞m | 5.18% | |
6 | -17.83% | $102.65m | $906.64m | 4.02m | $14.039b | 25.54 | 3.72% | |
7 | -10.12% | $37.26m | $258.3m | 10m | $70.587b | 3.73 | 1.35% | |
8 | 0% | $3.63m | $25.4m | 21.8m | $4.177b | 0.17 | 0.13% | |
9 | +75.97% | $2.33m | $4.4m | 0 | $3.131b | ∞m | 0.08% | |
10 | +237% | $497,779 | $3.17m | 158,499 | $249.1m | 3.14 | 0.02% | |
11 | +231% | $307,109 | $11.14m | 72.44m | $245.16m | 0.0042 | 0.01% | |
12 | +79.57% | $269,971 | $1.21m | 1.53m | $4.555b | 0.18 | 0.01% | |
13 | +32.13% | $197,875 | $813,231 | 482,577 | $17.56m | 0.41 | 0.01% | |
14 | -40.12% | $165,766 | $2.33m | 226,637 | $203.51m | 0.73 | 0.01% | |
15 | +52.00% | $50,316 | $181,654 | 2.58m | $19.49m | 0.02 | 0% | |
16 | -8.48% | $3,843 | $27,302 | 202,921 | $111.62m | 0.019 | 0% | |
17 | -55.31% | $1,502 | $26,976 | 76,708 | $1.8m | 0.02 | < 0.0001% | |
18 | -98.81% | $431 | $1,122 | 0 | $54.44m | ∞m | < 0.0001% | |
19 | 0% | $0 | $0 | 20.22m | $3.489b | 0 | 0% | |
20 | 0% | $0 | $0 | 47,184 | $5,745 | 0 | 0% | |
21 | 0% | $0 | $0 | 757,620 | $1.088b | 0 | 0% | |
‎