Dexs volume in Solana
Updated daily at 00:00UTC
1 | +28.18% | $651.36m | $3.243b | 1.165b | $493.297b | 0.56 | 25.78% | |
2 | +44.25% | $601.05m | $3.388b | 52.64m | $31.701b | 11.42 | 18.40% | |
3 | +10.89% | $571.16m | $4.169b | 252.97m | $295.971b | 2.26 | 22.60% | |
4 | +1.22% | $496.6m | $3.091b | 625.41m | $181.334b | 0.79 | 19.01% | |
5 | -0.74% | $192.28m | $1.228b | 79,881 | $4.257b | 2,407 | 7.61% | |
6 | +35.61% | $104.22m | $394.89m | 3.54m | $17.285b | 29.43 | 4.12% | |
7 | -41.37% | $14.82m | $212.9m | 7.83m | $72.673b | 1.89 | 0.59% | |
8 | -21.51% | $682,906 | $7.25m | 13.37m | $4.235b | 0.051 | 0.03% | |
9 | -45.52% | $524,305 | $1.52m | 708,143 | $32.21m | 0.74 | 0.02% | |
10 | +206% | $251,572 | $2.39m | 220,167 | $218.4m | 1.14 | 0.01% | |
11 | +3.41% | $155,064 | $1.69m | 0 | $3.15b | ∞m | 0.01% | |
12 | -51.82% | $150,410 | $4.09m | 1.12m | $17.27m | 0.13 | 0.01% | |
13 | +35.00% | $85,491 | $103,443 | 1.93m | $19.93m | 0.044 | 0% | |
14 | +18.65% | $47,232 | $4.37m | 53.79m | $284.49m | 0.0009 | 0% | |
15 | -37.86% | $4,082 | $69,034 | 164,357 | $107.27m | 0.025 | 0% | |
16 | -8.18% | $286 | $988 | 46,935 | $1.85m | 0.0061 | < 0.0001% | |
17 | +110% | $177 | $15,045 | 4.97m | $45,452 | < 0.0001 | < 0.0001% | |
18 | +2404% | $63 | $1,152 | 0 | $203,580 | ∞m | < 0.0001% | |
19 | 0% | $0 | $0 | 17.1m | $3.489b | 0 | 0% | |
20 | 0% | $0 | $0 | 37,257 | $5,745 | 0 | 0% | |
21 | 0% | $0 | $0 | 605,910 | $1.088b | 0 | 0% | |
‎