Dexs volume in Solana
Updated daily at 00:00UTC
1 | +3.89% | $783.11m | $3.109b | 736.62m | $185.4b | 1.06 | 19.74% | |
2 | +20.11% | $735.07m | $3.978b | 1.331b | $497.936b | 0.55 | 0.03% | |
3 | +7.25% | $673.91m | $3.849b | 69.33m | $35.546b | 9.72 | 14.09% | |
4 | -9.35% | $610.57m | $3.642b | 281.34m | $300.356b | 2.17 | 16.51% | |
5 | -23.94% | $153.46m | $904.67m | 85,033 | $4.594b | 1,805 | 4.15% | |
6 | -25.38% | $75.36m | $316.17m | 4.17m | $17.651b | 18.05 | 2.04% | |
7 | -28.82% | $27.95m | $115.91m | 8.72m | $72.813b | 3.21 | 0.76% | |
8 | +301% | $6.61m | $8.44m | 61.29m | $292.99m | 0.11 | 0.18% | |
9 | +284% | $2.18m | $6.33m | 0 | $3.156b | ∞m | 0.06% | |
10 | -30.26% | $1m | $5.01m | 15.1m | $4.241b | 0.067 | 0.03% | |
11 | +261% | $523,124 | $6.45m | 1.07m | $40.01m | 0.49 | 0.01% | |
12 | -63.69% | $150,969 | $890,098 | 187,733 | $219.31m | 0.8 | 0% | |
13 | +13673% | $130,161 | $167,210 | 0 | $370,856 | ∞m | 0% | |
14 | -68.82% | $58,462 | $1.11m | 1.12m | $18.44m | 0.052 | 0% | |
15 | -49.26% | $3,549 | $20,755 | 177,422 | $104.64m | 0.02 | < 0.0001% | |
16 | -80.57% | $934 | $23,640 | 2.09m | $19.97m | 0.0004 | < 0.0001% | |
17 | +1552% | $570 | $50,667 | 10.7m | $97,566 | < 0.0001 | < 0.0001% | |
18 | +69.82% | $22 | $1,474 | 52,915 | $1.85m | 0.0004 | < 0.0001% | |
19 | 0% | $0 | $0 | 18.01m | $3.489b | 0 | 0% | |
20 | 0% | $0 | $0 | 41,086 | $5,745 | 0 | 0% | |
21 | 0% | $0 | $0 | 675,047 | $1.088b | 0 | 0% | |
‎