Derivatives volume
Updated daily at 00:00UTC
1 | 0% | 0% | 0% | $9.787b | $1.321t | ∞m | 65.17% | |
2 | 0% | 0% | 0% | $962.09m | $290.444b | 0.63 | 6.41% | |
3 | 0% | 0% | 0% | $672.4m | $207.249b | 10.65 | 0.05% | |
4 | 0% | 0% | 0% | $458.62m | $2.837b | 9.86 | 3.05% | |
5 | 0% | 0% | 0% | $321.21m | $1.498t | 1.3 | 2.14% | |
6 | -32.28% | +109% | +2231% | $279.75m | $4.049b | 4.63 | 1.86% | |
7 | 0% | 0% | 0% | $230.71m | $160.009b | 46.72 | 1.54% | |
8 | 0% | 0% | 0% | $209.78m | $257.488b | 0.55 | 1.37% | |
9 | 0% | 0% | 0% | $205.33m | $346.779b | 6.72 | 1.37% | |
10 | +42.49% | +88.74% | +5690% | $193.65m | $49.48b | 4.78 | 1.29% | |
11 | 0% | 0% | 0% | $169m | $226.107b | 7.29 | 1.13% | |
12 | +13.41% | +37.81% | +120% | $151.06m | $58.468b | 2.89 | 1.01% | |
13 | 0% | 0% | 0% | $145.91m | $68.306b | 52.91 | 0.97% | |
14 | 0% | 0% | 0% | $144.49m | $62.482b | 0.19 | 0.96% | |
15 | -4.05% | -32.72% | +796% | $117.88m | $36.929b | ∞m | 0.78% | |
16 | 0% | 0% | 0% | $96.73m | $24.135b | 7.32 | 0.64% | |
17 | 0% | 0% | 0% | $91.59m | $102.893b | 4.43 | 0.61% | |
18 | 0% | 0% | 0% | $88.8m | $47.123b | ∞m | 0.59% | |
19 | +246% | +153% | +396% | $87.01m | $4.612b | 11.53 | 0.58% | |
20 | +61.83% | +192% | +3162% | $86.88m | $4.963b | 8.61 | 0.58% | |
21 | +13.11% | +32.48% | +118% | $80.19m | $31.747b | 14.72 | 0.53% | |
‎