Dexs volume in Base
Updated daily at 00:00UTC
1 | -14.22% | $547.91m | $3.741b | 936.15m | $149.142b | 0.59 | 46.44% | |
2 | -16.05% | $373.06m | $1.661b | 351.37m | $114.681b | 1.06 | 0.42% | |
3 | +2.36% | $118.18m | $517.98m | 57.47m | $17.147b | 2.06 | 10.39% | |
4 | -9.39% | $41.73m | $129.4m | 12.74m | $6.225b | 3.28 | 3.67% | |
5 | +23.44% | $16.2m | $83.79m | 1.8m | $4.885b | 9.01 | 0.78% | |
6 | -0.68% | $7.2m | $37.1m | 3.97m | $4.091b | 1.81 | 0.63% | |
7 | -37.12% | $5.71m | $24.7m | 16.36m | $1.894b | 0.35 | 0.50% | |
8 | -19.25% | $5.69m | $44.98m | 2.34m | $2.645b | 2.43 | 0.50% | |
9 | +82.17% | $5.11m | $8.63m | 0 | $202.6m | ∞m | 0.45% | |
10 | +25.80% | $3.68m | $15.06m | 176,745 | $287.13m | 20.8 | 0.32% | |
11 | +39.35% | $3.49m | $12.1m | 440,323 | $161.31m | 7.92 | 0.31% | |
12 | +22.05% | $2.18m | $8.94m | 654,656 | $2.981b | 3.33 | 0.19% | |
13 | -12.81% | $1.33m | $4.75m | 5.83m | $34.56m | 0.23 | 0.12% | |
14 | +4.01% | $1.2m | $9.31m | 6.09m | $97.61m | 0.2 | 0.11% | |
15 | 0% | $1.15m | $3.26m | 30,796 | $5.83m | 37.49 | 0.10% | |
16 | -11.53% | $1.05m | $4.65m | 315,002 | $841.5m | 3.34 | 0.08% | |
17 | -77.70% | $789,626 | $4.28m | 762,585 | $2.096b | 1.04 | 0.07% | |
18 | -31.13% | $529,656 | $3.72m | 763,791 | $169.68m | 0.69 | 0.05% | |
19 | -0.27% | $320,481 | $1.9m | 383,978 | $771.27m | 0.83 | 0.01% | |
20 | +400% | $279,692 | $536,051 | 2.65m | $1.64m | 0.11 | 0.02% | |
21 | -68.86% | $201,178 | $1.66m | 0 | $539.78m | ∞m | 0.02% | |
‎