Dexs volume in Base
Updated daily at 00:00UTC
1 | +19.44% | $445.28m | $2.881b | 734.54m | $168.669b | 0.61 | 58.70% | |
2 | +5.73% | $226.13m | $1.484b | 593.7m | $132.207b | 0.38 | 0.51% | |
3 | -17.58% | $50.25m | $406m | 13.04m | $20.528b | 3.86 | 6.70% | |
4 | -11.36% | $8.75m | $77.29m | 7.66m | $6.978b | 1.14 | 1.17% | |
5 | +78.98% | $3.38m | $28.03m | 11.76m | $922.67m | 0.29 | 0.45% | |
6 | -30.87% | $2.69m | $16.32m | 2.19m | $4.354b | 1.22 | 0.20% | |
7 | +28.03% | $2.27m | $9.76m | 394,530 | $213.73m | 5.75 | 0.30% | |
8 | -21.66% | $1.76m | $12.49m | 880,181 | $5.187b | 2 | 0.05% | |
9 | -13.74% | $1.71m | $12.7m | 0 | $2.165b | ∞m | 0.23% | |
10 | +190% | $1.39m | $7.45m | 73,306 | $11.47m | 18.94 | 0.19% | |
11 | +21.65% | $1.37m | $9.77m | 62,968 | $66.76m | 21.72 | 0.18% | |
12 | +2.69% | $690,063 | $8.55m | 13.45m | $156.48m | 0.051 | 0.09% | |
13 | -2.74% | $612,352 | $4.5m | 0 | $247.39m | ∞m | 0.08% | |
14 | -42.80% | $534,055 | $3.28m | 0 | $594.36m | ∞m | 0.07% | |
15 | +35.04% | $488,751 | $4.58m | 392,835 | $3.014b | 1.24 | 0.06% | |
16 | +0.32% | $438,125 | $3.64m | 197,935 | $311.43m | 2.21 | 0.06% | |
17 | -25.29% | $374,345 | $3.83m | 1.01m | $262.36m | 0.37 | 0.05% | |
18 | -25.43% | $287,206 | $2.54m | 7.11m | $2.048b | 0.04 | 0.04% | |
19 | -14.90% | $188,137 | $4.96m | 2.14m | $3.018b | 0.088 | 0.03% | |
20 | -16.00% | $140,625 | $976,478 | 165,768 | $780.07m | 0.85 | 0% | |
21 | -81.22% | $133,060 | $1.88m | 4.13m | $58.91m | 0.032 | 0.02% | |
‎