Meson
Total Value Locked$2.7m  .csv
Merlin | $755,276 |
---|---|
Ethereum | $340,894 |
BSquared | $295,158 |
BSC | $171,340 |
Arbitrum | $149,584 |
Bitlayer | $88,276 |
Polygon | $71,983 |
X Layer | $62,161 |
BounceBit | $60,729 |
Linea | $56,481 |
OP Mainnet | $53,223 |
Tron | $39,499 |
Scroll | $37,950 |
ZKsync Era | $37,861 |
Manta | $35,548 |
Polygon zkEVM | $33,842 |
Avalanche | $33,463 |
Cronos | $33,261 |
Base | $30,681 |
SKALE Europa | $30,394 |
Mantle | $29,504 |
Conflux | $26,229 |
CORE | $25,453 |
Taiko | $24,545 |
Mode | $24,228 |
Aurora | $23,279 |
Blast | $19,318 |
OpBNB | $19,113 |
Gnosis | $17,836 |
Zkfair | $16,833 |
Hemi | $12,709 |
ZkLink Nova | $11,397 |
EOS EVM | $8,070 |
Ancient8 | $6,134 |
ZetaChain | $4,597 |
Kava | $2,274 |
InEVM | $2,204 |
Moonbeam | $2,018 |
Metis | $1,995 |
Celo | $1,039 |
MAP Protocol | $21.18 |
Fantom | $0 |
Moonriver | $0 |
BEVM | $0 |
Protocol Information
Meson is the faster and safer way to execute low-cost, zero-slippage cross chain swap.
Category:Cross Chain Bridge