CrossCurve (by ...(EYWA)
Total Value Locked$5.13m  .csv
Arbitrum | $1.51m |
---|---|
Ethereum | $474,689 |
Fraxtal | $463,596 |
OP Mainnet | $380,236 |
Base | $347,993 |
BSC | $341,139 |
Polygon | $294,611 |
Blast | $265,343 |
Avalanche | $226,243 |
Linea | $222,328 |
Taiko | $148,893 |
Gnosis | $119,365 |
Mantle | $107,000 |
Manta | $84,349 |
Metis | $42,410 |
Mode | $40,596 |
Kava | $36,711 |
Sonic | $30,772 |
Celo | $0 |
Fantom | $0 |
$231,371 |
Protocol Information
CrossCurve is a cross-chain trading and yield protocol built on Curve, creating a unified cross-chain liquidity market by aggregating existing Curve pools
Category:Cross Chain Bridge
Audits