CrossCurve (by ...(EYWA)
Total Value Locked$4.91m .csv
Arbitrum | $1.34m |
---|---|
OP Mainnet | $418,745 |
Ethereum | $375,301 |
Fraxtal | $361,879 |
Linea | $313,254 |
BSC | $306,251 |
Base | $303,330 |
Polygon | $291,039 |
Avalanche | $246,201 |
Blast | $224,841 |
Taiko | $183,619 |
Mantle | $137,570 |
Gnosis | $95,102 |
Kava | $72,228 |
Mode | $71,309 |
Sonic | $60,834 |
Manta | $58,605 |
Metis | $56,703 |
Fantom | $0 |
Celo | $0 |
$235,048 |
Protocol Information
CrossCurve is a cross-chain trading and yield protocol built on Curve, creating a unified cross-chain liquidity market by aggregating existing Curve pools
Category:Cross Chain Bridge
Audits