Meson
Total Value Locked$2.69m  .csv
Merlin | $737,392 |
---|---|
Ethereum | $335,139 |
BSquared | $292,095 |
Arbitrum | $196,352 |
BSC | $151,557 |
Bitlayer | $87,362 |
X Layer | $62,093 |
Polygon | $57,475 |
Linea | $56,341 |
BounceBit | $55,178 |
OP Mainnet | $54,455 |
Base | $44,517 |
Tron | $44,028 |
Scroll | $37,795 |
ZKsync Era | $37,613 |
Manta | $35,341 |
Avalanche | $33,999 |
Polygon zkEVM | $33,649 |
Cronos | $33,160 |
SKALE Europa | $30,596 |
Mantle | $29,441 |
CORE | $25,374 |
Taiko | $24,345 |
Mode | $23,935 |
Aurora | $23,177 |
Conflux | $20,910 |
Blast | $18,488 |
OpBNB | $17,838 |
Gnosis | $17,835 |
Zkfair | $16,751 |
Hemi | $12,677 |
ZkLink Nova | $11,314 |
EOS EVM | $8,070 |
Ancient8 | $6,066 |
ZetaChain | $4,522 |
Kava | $2,274 |
InEVM | $2,204 |
Moonbeam | $2,008 |
Metis | $1,995 |
Celo | $1,041 |
MAP Protocol | $20.95 |
Fantom | $0 |
Moonriver | $0 |
BEVM | $0 |
Protocol Information
Meson is the faster and safer way to execute low-cost, zero-slippage cross chain swap.
Category:Cross Chain Bridge