Meson
Total Value Locked$1.82m  .csv
Merlin | $262,202 |
---|---|
BSC | $243,917 |
Ethereum | $169,768 |
Arbitrum | $164,272 |
BSquared | $132,285 |
Polygon | $95,437 |
Bitlayer | $71,055 |
Tron | $52,428 |
OP Mainnet | $47,286 |
Avalanche | $36,689 |
X Layer | $36,363 |
SKALE Europa | $33,465 |
BounceBit | $33,211 |
Linea | $31,620 |
Mantle | $30,793 |
Mode | $30,247 |
Base | $29,481 |
Scroll | $29,067 |
Cronos | $25,754 |
ZKsync Era | $24,298 |
CORE | $23,838 |
Manta | $23,338 |
Conflux | $22,628 |
Blast | $21,481 |
ZkLink Nova | $19,261 |
Polygon zkEVM | $18,857 |
OpBNB | $15,814 |
Gnosis | $14,510 |
Zkfair | $14,396 |
Aurora | $14,282 |
Taiko | $13,452 |
Hemi | $12,718 |
EOS EVM | $7,280 |
Ancient8 | $4,253 |
ZetaChain | $3,051 |
InEVM | $2,204 |
Kava | $2,022 |
Metis | $1,972 |
Celo | $975.16 |
Moonbeam | $508.05 |
MAP Protocol | $15.21 |
Fantom | $0 |
Moonriver | $0 |
BEVM | $0 |
Protocol Information
Meson is the faster and safer way to execute low-cost, zero-slippage cross chain swap.
Category:Cross Chain Bridge