Meson
Total Value Locked$2.08m .csv
Ethereum | $327,015 |
---|---|
Arbitrum | $280,110 |
Merlin | $210,505 |
BSquared | $176,819 |
BSC | $138,606 |
Tron | $77,216 |
BounceBit | $67,471 |
Bitlayer | $67,054 |
OP Mainnet | $49,363 |
Polygon | $48,436 |
Mantle | $48,007 |
X Layer | $45,198 |
Cronos | $35,280 |
SKALE Europa | $33,260 |
Scroll | $33,046 |
Base | $31,875 |
Mode | $29,926 |
Avalanche | $29,038 |
CORE | $25,881 |
Manta | $25,789 |
Linea | $25,631 |
Conflux | $23,832 |
ZKsync Era | $22,004 |
Polygon zkEVM | $21,858 |
ZkLink Nova | $21,468 |
OpBNB | $20,092 |
ZetaChain | $18,117 |
Blast | $17,410 |
Hemi | $17,287 |
EOS EVM | $17,054 |
Aurora | $15,715 |
Zkfair | $13,214 |
Metis | $12,563 |
Taiko | $12,409 |
InEVM | $11,396 |
Gnosis | $8,077 |
Kava | $7,006 |
Moonbeam | $6,515 |
Celo | $5,370 |
Ancient8 | $5,310 |
MAP Protocol | $391.22 |
Fantom | $0 |
Moonriver | $0 |
BEVM | $0 |
Protocol Information
Meson is the faster and safer way to execute low-cost, zero-slippage cross chain swap.
Category:Cross Chain Bridge