Meson
Total Value Locked$3.18m  .csv
Merlin | $612,287 |
---|---|
BSquared | $328,224 |
Arbitrum | $303,458 |
Ethereum | $300,993 |
BSC | $277,931 |
Bitlayer | $221,329 |
Polygon | $104,811 |
OP Mainnet | $82,869 |
Tron | $74,884 |
X Layer | $67,026 |
BounceBit | $63,638 |
Avalanche | $62,401 |
Base | $58,627 |
Mode | $54,663 |
Linea | $53,497 |
ZKsync Era | $50,809 |
Scroll | $45,259 |
SKALE Europa | $42,771 |
Manta | $37,340 |
Cronos | $27,817 |
Blast | $27,176 |
Conflux | $25,506 |
CORE | $25,182 |
ZkLink Nova | $22,939 |
OpBNB | $22,852 |
ZetaChain | $22,536 |
Polygon zkEVM | $21,427 |
Aurora | $19,229 |
Taiko | $17,708 |
Zkfair | $17,108 |
Metis | $16,373 |
Moonbeam | $12,762 |
EOS EVM | $11,702 |
Ancient8 | $11,382 |
InEVM | $11,355 |
Celo | $6,325 |
Gnosis | $6,283 |
Kava | $6,160 |
MAP Protocol | $3,885 |
Mantle | $13.21 |
Fantom | $0 |
Moonriver | $0 |
BEVM | $0 |
Protocol Information
Meson is the faster and safer way to execute low-cost, zero-slippage cross chain swap.
Category:Cross Chain Bridge